|
This week
Singles :
*1 -- 324,223 *,324,223 *1 嵐 「Step and Go」
*2 *4 *54,950 *,233,479 *5 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
*3 -- *48,430 *,*48,430 *1 宇多田ヒカル 「HEART STATION/Stay Gold」
*4 -- *34,794 *,*34,794 *1 ジェロ 「海雪」
*5 -- *27,820 *,*27,820 *1 清水翔太 「HOME」
*6 -- *23,600 *,*23,600 *1 平井堅 「キャンバス/君はス・テ・キ♡」
*7 *2 *16,621 *,*76,668 *2 氷川きよし 「玄海船歌」
*8 *6 *13,907 *,*47,018 *2 湘南乃風 「黄金魂」
*9 -- *13,476 *,*13,476 *1 BENNIE K 「モノクローム」
10 *5 *12,927 *,398,306 *3 KAT-TUN 「LIPS」
11 *7 *12,522 *,*53,926 *3 木山裕策 「home」
12 *1 *11,189 *,*74,718 *2 ポルノグラフィティ 「あなたがここにいたら」
13 -- *10,808 *,*10,808 *1 BoA 「be with you.」
14 -- **9,816 *,**9,816 *1 John-Hoon 「サクラTEARS」
15 *3 **7,657 *,*49,173 *2 the GazettE 「紅蓮」
16 27 **7,547 *,127,654 23 SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」
17 10 **7,306 *,*20,860 *2 melody. 「遥花 ~はるか~」
18 32 **7,250 *,*15,617 *3 天童よしみ 「幸せはすぐそこに…」
19 14 **7,201 *,285,058 44 すぎもとまさと 「吾亦紅」
20 -- **7,046 *,**7,046 *1 THE ポッシボー 「ラヴメッセージ!」
21 -- **7,008 *,**7,008 *1 ACIDMAN 「式日」
22 11 **5,580 *,*60,947 *3 大橋卓弥 「はじまりの歌」
23 12 **5,369 *,*74,380 *3 ゆず 「ストーリー」
24 -- **5,282 *,**5,282 *1 RYTHEM 「首すじライン」
25 -- **5,142 *,**5,142 *1 FLOW 「ありがとう」
26 -- **4,993 *,**4,993 *1 LM.C 「JOHN」
27 18 **4,832 *,*29,538 *3 九州男 「1/6000000000 feat.C&K」
28 16 **4,293 *,*41,905 *3 the brilliant green 「Ash Like Snow」
29 -- **4,246 *,**4,246 *1 Skoop On Somebody 「Shining Days」
30 20 **4,225 *,115,455 *5 ケツメイシ 「出会いのかけら」
31 *9 **4,193 *,*20,403 *2 Every Little Thing 「サクラビト」
32 15 **4,100 *,*36,035 *3 木村カエラ 「Jasper」
33 -- **4,068 *,**4,068 *1 神野美伽 「若狭の女」
34 -- **3,759 *,**3,759 *1 キリンジ 「朝焼けは雨のきざし」
35 19 **3,736 *,*49,010 *3 水樹奈々 「STARCAMP EP(Astrogation/COSMIC LOVE/Dancing in the velvet moon/空時計)」
36 17 **3,628 *,*12,030 *2 電気グルーヴ 「モノノケダンス」
37 -- **3,294 *,**3,294 *1 伍代夏子 「京都二年坂」
38 *8 **3,102 *,*21,473 *2 東方神起 「Runaway/My Girlfriend(YUCHUN from 東方神起)」
39 -- **3,069 *,**3,069 *1 霜月はるか 「カザハネ」
40 24 **3,012 *,*13,104 *3 五木ひろし 「この愛に死んでも」
41 33 **2,627 1,197,132 72 秋川雅史 「千の風になって」
42 101 **2,489 *,*46,814 25 水田竜子 「紅花の宿」
43 -- **2,345 *,**2,345 *1 つじあやのとBEAT CRUSADERS 「ありえないくらい奇跡」
44 48 **2,331 *,*18,843 *6 服部浩子 「むらさき日記」
45 23 **2,306 *,110,430 *5 RADWIMPS 「オーダーメイド」
46 51 **2,290 *,*19,806 *9 中村美津子 「恋瀬川」
47 35 **2,243 *,*26,012 *4 いきものがかり 「花は桜 君は美し」
48 30 **2,148 *,*39,378 *4 中川翔子 「snow tears」
49 47 **2,007 *,*25,123 *9 市川由紀乃 「浮世草」
50 46 **1,965 *,**9,522 *3 角川博 「片瀬舟」
51 52 **1,923 *,484,754 49 コブクロ 「蕾(つぼみ)」
56 57 **1,688 *,176,727 47 水森かおり 「ひとり薩摩路」
58 21 **1,672 *,*42,329 *3 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「転がる岩、君に朝が降る」
60 37 **1,589 *,*57,528 *6 Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」
75 71 **1,280 *,140,793 11 V6 「way of life」
79 55 **1,199 *,*44,852 *6 GReeeeN 「BE FREE/涙空」
81 49 **1,179 *,*56,778 *5 MATCHY with QUESTION? 「目覚めろ!野性」
86 38 **1,141 *,*34,651 *3 Buono! 「恋愛 ライダー」
90 72 **1,090 *,*55,215 24 Perfume 「ポリリズム」
92 70 **1,046 *,*68,494 16 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ), 麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
->
104 *80 ***,885 *,194,715 *31 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
108 *79 ***,811 *,*34,955 *21 大川栄策 「風港」
109 *98 ***,803 *,369,642 *16 NEWS 「weeeek」
114 *69 ***,728 *,*55,258 **6 Acid Black Cherry 「冬の幻」
115 *91 ***,724 *,345,218 *49 絢香×コブクロ 「WINDING ROAD」
117 109 ***,717 *,*77,348 *16 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
120 151 ***,708 *,106,830 *48 中村中 「友達の詩」
123 *83 ***,699 *,109,514 *10 モモタロス,ウラタロス,キンタロス,リュ ウタロス(関俊彦・遊佐浩二・てらそままさき・鈴村健一) 「Climax Jump DEN-LINER form」
124 *78 ***,682 *,458,918 *14 KAT-TUN 「Keep the faith」
128 153 ***,629 *,280,936 *25 嵐 「Happiness」
129 *90 ***,620 *,392,996 *17 Mr.Children 「旅立ちの唄」
131 *95 ***,612 *,345,523 *15 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
140 122 ***,563 *,*45,000 *23 キム・ヨンジャ 「命火」
142 130 ***,554 *,*38,604 **9 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里 ),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾),JAM Project,らき☆すたのみんな
「TVアニメ『らき☆すた』らき☆すたRe-Mix002~『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】~(JAMがもってった!セーラーふく)」
147 142 ***,523 *,128,702 *82 涼宮ハルヒ(平野綾),朝比奈みくる(後藤 邑子)「涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説)」
149 --- ***,515 *,185,775 *20 嵐 「PIKA☆NCHI」
150 *99 ***,513 *,*40,110 **6 WaT/e2 「夢の途中/TOKIMEKI☆DooBeeDoo」
154 156 ***,491 *,439,831 *43 嵐 「Love so sweet」
156 --- ***,476 *,246,469 *12 アラシ 「ナイスな心意気」
161 166 ***,455 *,212,745 *16 コブクロ 「蒼く 優しく」
162 132 ***,452 *,*67,172 *17 JULEPS 「旅立つ日~完全版」
163 117 ***,444 *,*47,303 **6 東方神起 「Purple Line」
164 114 ***,431 *,172,066 *10 SMAP 「弾丸ファイター」
166 173 ***,418 *,168,391 *39 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里 ),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」
167 118 ***,414 *,*53,189 **5 倖田來未 「anytime(完全限定生産盤)」
176 133 ***,385 *,231,876 *41 GReeeeN 「愛唄」
181 --- ***,372 *,234,244 *24 宇多田ヒカル 「Beautiful World/Kiss & Cry」
184 124 ***,366 *,144,086 *12 桑田佳祐 「ダーリン」
186 181 ***,361 *,120,341 *77 平野綾,茅原実里,後藤邑子「ハレ晴レユカ イ」
188 158 ***,357 *,232,187 *19 関ジャニ∞ 「イッツ マイ ソウル」
189 182 ***,355 *,922,730 152 平原綾香 「Jupiter」
192 167 ***,346 *,*35,665 *17 川田まみ 「JOINT」
195 187 ***,330 *,650,027 *44 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」
Albums :
*1 -- *91,926 *,*91,926 *1 the brilliant green 「the brilliant green complete single collection '97-'08」
*2 -- *85,004 *,*85,004 *1 Acid Black Cherry 「BLACK LIST」
*3 -- *49,095 *,*49,095 *1 伊藤由奈 「WISH」
*4 *2 *40,853 *,123,525 *2 いきものがかり 「ライフアルバム」
*5 *1 *37,580 *,123,507 *2 m-flo 「Award SuperNova -Loves Best-」
*6 -- *34,584 *,*34,584 *1 TOKIO 「sugar」
*7 39 *32,811 *,*36,739 *2 マイケル・ジャクソン 「スリラー25周年記念リミテッド・エディション」
*8 -- *25,510 *,*25,510 *1 シド 「センチメンタルマキアート」
*9 -- *25,286 *,*25,286 *1 くるり 「Phihamonic or die」
10 *4 *20,714 *,*56,080 *2 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」
11 -- *18,413 *,*18,413 *1 Buono! 「Cafe Buono!」
12 *3 *16,932 *,561,337 *4 倖田來未 「Kingdom」
13 *5 *16,736 1,283,112 10 コブクロ 「5296」
14 *8 *16,073 *,*74,939 *4 V.A. 「ラブリィ! Cute & Sweet J-Ballads」
15 *7 *15,666 *,305,986 12 V.A. 「アイのうた」
16 -- *14,388 *,*14,388 *1 SHAKALABBITS 「MUSHROOMCAT RECORD」
17 -- *11,503 *,*11,503 *1 高杉さと美 「garden」
18 *6 *11,448 *,*74,628 *3 DOUBLE 「10 YEARS BEST WE R&B」
19 11 *11,340 *,*56,408 *4 レニー・クラヴィッツ 「ラヴ・レヴォリューション」
20 10 **9,767 *,*54,469 *4 ジャック・ジョンソン 「スリープ・スルー・ザ・スタティック」
21 -- **8,897 *,**8,897 *1 V.A. 「KATEKYO HITMAN REBORN! オープニング&エンディングテーマソングス -vsヴァリアー編までのアニメ主題歌をフルで聴け!-」
22 14 **8,409 *,779,982 44 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
23 12 **8,179 *,*37,745 *3 シンプル・プラン 「シンプル・プラン 3」
24 -- **7,389 *,**7,389 *1 twenty4-7 「Life」
25 20 **7,343 *,823,308 28 徳永英明 「VOCALIST 3」
26 17 **7,301 1,405,285 11 EXILE 「EXILE LOVE」
27 21 **6,665 *,353,190 18 バックストリート・ボーイズ 「アンブレイカブル」
28 25 **6,387 *,733,529 114 徳永英明 「VOCALIST」
29 18 **6,354 *,*74,469 *6 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! 知らない人に笑われ続けて35年」
30 22 **6,307 2,806,062 74 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
31 13 **5,993 *,204,195 *5 ZARD 「ZARD Request Best ~beautiful memory~」
32 23 **5,980 *,*55,783 22 エイミー・ワインハウス 「バック・トゥ・ブラック」
33 -- **5,886 *,**5,886 *1 ことちゃん,ワンワン,うーたん 他 「NHKいないいないばあっ!~こんにちは!ったら ラッタンタン」
34 -- **5,818 *,**5,818 *1 JAMOSA 「CRY」
35 27 **5,717 *,643,043 69 徳永英明 「VOCALIST 2」
36 24 **5,117 *,*23,507 *4 V.A. 「グラミー・ノミニーズ2008」
37 15 **4,985 *,*40,143 *3 HOME MADE 家族 「~Heartful Best Songs~ “Thank You!!"」
38 19 **4,912 *,284,022 *6 Bank Band 「沿志奏逢2」
39 -- **4,858 *,**4,858 *1 デルタ・グッドレム 「デルタ」
40 -- **4,740 *,**4,740 *1 甲斐よしひろ 「TEN STORIES 2」
41 16 **4,729 *,*43,147 *3 BRAHMAN 「ANTINOMY」
42 -- **4,653 *,**4,653 *1 KOKIA 「The VOICE」
43 -- **4,566 *,**4,566 *1 トリスタン・プリティマン 「ハロー」
44 28 **4,019 *,*11,298 *2 PUSHIM 「PLATINUM PUSHIM」
45 31 **3,906 *,621,004 10 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
46 -- **3,822 *,**3,822 *1 ロイヤル・ハント 「コリジョン・コース~パラドックスⅡ」
47 -- **3,638 *,**3,638 *1 V.A. 「シャイニー ガールズ・ヒット・スタイル」
48 26 **3,596 *,*69,560 *4 CHEMISTRY 「Face to Face」
49 -- **3,559 *,**3,559 *1 Choro Club feat.Senoo,SONOROUS,牧野由依,広橋涼,新居昭乃「テレビ東京系アニメーション「AR IA The ORIGINATION」ORIGINAL SOUND TRACK tre」
50 32 **3,513 *,174,404 15 アリシア・キーズ 「アズ・アイ・アム」
53 *33 **3,237 *,757,797 11 DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」
55 *36 **3,131 *,109,867 11 スウィートボックス 「コンプリート・ベスト」
62 *40 **2,602 *,506,963 13 小田和正 「自己ベスト-2」
63 *46 **2,574 *,*88,966 15 九州男 「こいも俺ですばい」
65 *44 **2,511 *,*67,596 34 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
68 *95 **2,380 *,263,958 41 マルーン5 「イット・ウォント・ビー・スーン・ビフォー・ロング」
70 *64 **2,366 *,708,778 51 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
71 *63 **2,322 *,112,760 16 セリーヌ・ディオン 「テイキング・チャンシズ」
73 *70 **2,188 *,169,975 38 いきものがかり 「桜咲く街物語」
76 *69 **2,079 *,118,030 39 九州男 「こいが俺ですばい」
77 *56 **2,075 *,264,117 64 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
78 *48 **2,049 *,114,464 *9 レディオヘッド 「イン・レインボウズ」
79 *43 **2,004 *,559,788 *9 浜崎あゆみ 「GUILTY」
83 *59 **1,900 *,*57,395 10 のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
86 *55 **1,864 *,127,722 *7 MISIA 「EIGHTH WORLD」
89 *47 **1,821 *,*71,194 *5 東方神起 「T」
90 *49 **1,814 *,145,244 *6 UVERworld 「PROGLUTION」
94 *68 **1,705 *,211,482 11 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
95 151 **1,697 *,*58,443 16 SoulJa 「Spirits」
97 *83 **1,650 *,179,347 27 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
99 *74 **1,625 *,904,685 45 アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
->
102 *71 **1,567 2,462,340 305 小田和正 「自己ベスト」
109 *65 **1,428 *,*55,031 **6 奥田民生 「Fantastic OT9」
111 *72 **1,409 *,*51,819 *10 メアリー・J.ブライジ 「グロウイング・ペインズ」
115 *90 **1,336 *,147,915 101 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
119 *84 **1,302 *,105,050 *15 レッド・ツェッペリン 「マザーシップ~レッド・ツェッペリン・ベスト」
126 *98 **1,232 *,926,654 *61 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」
127 *96 **1,208 *,675,319 *30 スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
130 126 **1,180 1,601,951 165 EXILE 「PERFECT BEST」
131 135 **1,155 *,428,050 *12 B'z 「ACTION」
139 114 **1,084 *,144,241 *31 リアーナ 「グッド・ガール・ゴーン・バッド」
143 134 **1,017 *,*50,905 *16 クリス・ブラウン 「エクスクルーシヴ」
149 112 ***,982 *,*81,830 *80 RADWIMPS 「RADWIMPS 2~発展途上~」
152 143 ***,966 *,665,200 *47 YUI 「CAN'T BUY MY LOVE」
155 158 ***,959 *,754,076 *64 一青窈「BESTYO」
158 136 ***,950 *,*84,953 *15 カニエ・ウェスト 「グラデュエーション」
159 159 ***,948 *,*74,543 *67 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MA SH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」
163 178 ***,918 *,521,884 *33 安室奈美恵 「PLAY」
166 139 ***,895 *,*77,421 *76 RADWIMPS 「RADWIMPS」
167 157 ***,893 *,694,482 *26 ケツメイシ 「ケツノポリス5」
176 129 ***,862 *,*87,805 **9 倉木麻衣 「ONE LIFE」
181 120 ***,852 *,*67,527 *11 INFINITY 16 「Foundation Rock」
183 155 ***,848 *,399,981 *44 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
191 147 ***,806 *,226,893 *49 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
192 148 ***,802 *,447,083 *40 竹内まりや 「Denim」
193 --- ***,800 *,*50,984 *10 ビョーク 「ヴォルタ」
195 150 ***,793 *,478,483 *35 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
196 174 ***,791 1,137,700 *69 絢香 「First Message」
200 170 ***,776 *,*73,719 *13 エリック・クラプトン 「ライフタイム・ベスト」
202 141 ***,772 *,156,488 *74 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
208 172 ***,755 *,355,321 *21 YUKI 「five-star」
228 297 ***,691 *,*76,282 *20 Sotte Bosse 「moment」
230 169 ***,687 *,298,645 *96 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第2集!ガンバッテいただきたいの…」
233 195 ***,681 *,130,765 *18 チャットモンチー 「生命力」
234 208 ***,679 *,125,208 *14 Aqua Timez 「ダレカの地上絵」
235 164 ***,677 *,*86,309 *15 V.A. 「DJ KAORI'S INMIXⅢ」
236 215 ***,675 *,176,467 *51 Sotte Bosse 「innocent view」
241 166 ***,664 *,326,286 *14 L'Arc~en~Ciel 「KISS」
242 --- ***,662 *,277,635 *26 嵐 「Time」
246 261 ***,654 *,490,641 *46 サラ・ブライトマン 「輝けるディーヴァ ~ベスト・オブ・サラ・ブライトマン~」
247 220 ***,652 1,190,797 116 中島美嘉「BEST」
249 196 ***,648 *,258,460 *17 MONKEY MAJIK 「空はまるで」
251 171 ***,644 *,108,150 *12 AI 「DON'T STOP A.I.」
253 189 ***,638 *,134,411 *13 RIP SLYME 「FUNFAIR」
254 214 ***,627 *,245,877 *16 NEWS 「pacific」
255 200 ***,622 1,198,558 *50 Mr.Children 「HOME」
257 205 ***,618 *,680,376 135 BUMP OF CHICKEN 「ユグドラシル」
258 264 ***,616 *,*80,085 *34 中村中 「天までとどけ」
264 203 ***,598 *,997,993 248 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…」
265 218 ***,594 1,245,598 *47 セリーヌ・ディオン 「ザ・ベリー・ベスト」
266 254 ***,592 *,729,767 *48 大塚愛 「愛 am BEST」
269 198 ***,586 *,140,902 *18 V.A. 「DJ KAORI'S JMIX」
276 225 ***,568 *,376,115 *22 大塚愛 「LOVE PiECE」
278 212 ***,564 *,677,101 229 BUMP OF CHICKEN 「jupiter」
279 252 ***,562 2,348,224 201 DREAMS COME TRUE 「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS “THE SOUL”」
281 202 ***,558 *,413,289 *43 mihimaru GT 「THE BEST of mihimaru GT」
282 213 ***,556 *,316,690 *29 のだめオーケストラ 他 「「のだめオーケストラ」LIVE!」
283 --- ***,554 *,116,842 *20 ジャンヌダルク 「SINGLES 2」
290 274 ***,536 *,258,164 *40 森山直太朗 「傑作撰 2001~2005」
293 --- ***,530 *,529,571 *50 伊藤由奈 「HEART」
294 228 ***,526 1,916,661 124 倖田來未 「BEST ~first things~」
297 245 ***,518 *,277,798 104 YUI 「FROM ME TO YOU」
credit: JPM
|