|
*2 *2 *1 *1 *1 *1→*1 GReeeeN 「キセキ」
*1 *1 *2 *2 *2 *2→*2 タッキー&翼 「恋詩-コイウタ-/PROGRESS」
*5 *4 *3 *3 *4 *4/*3 清水翔太 「「アイシテル」」
17 16 11 12 *5 *3\*4 Aqua Timez 「虹」
14 13 12 11 *6 *5→*5 Hey!Say!JUMP 「Dreams come true」
12 12 10 10 *7 *7/*6 ORANGE RANGE 「O2」
*4 *3 *4 *6 *3 *6\*7 LM.C 「88」
*6 *6 *5 *7 *8 10/*8 柴咲コウ 「よくある話~喪服の女編~」
21 21 17 17 13 *8\*9 羞恥心 「羞恥心」
*9 *8 *7 *8 12 14↑10 トータス松本 「涙をとどけて」
*7 *7 *9 *9 *9 13/11 米米CLUB 「つ・よ・が・り」
18 19 18 14 14 12→12 宇多田ヒカル 「Prisoner Of Love」
11 10 *8 *4 11 11\13 JYONGRI 「Unchanging Love~君がいれば~」
*3 *5 *6 *5 10 *9↓14 BoA 「Vivid(Kissing you/Sparkling/Joyful Smile)」
16 15 14 15 15 16/15 V6 「蝶」
23 23 20 19 18 17/16 竹内まりや 「幸せのものさし/うれしくてさみしい日(Your Wedding Day)」
15 17 16 16 16 15\17 KAT-TUN 「DON'T U EVER STOP」
*8 11 13 18 19 20/18 秦 基博 「虹が消えた日」
34 29 24 23 23 19→19 Micro 「踊れ」
25 25 27 13 17 18\20 Hi-Fi CAMP 「キズナ」26 24 22 20 21 26↑21 シェリル・ノーム starring May'n 「ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時Don't be late」
28 30 23 25 24 21\22 キマグレン 「LIFE」
10 *9 15 21 20 23→23 FLOW 「WORD OF THE VOICE」
43 39 32 30 30 29↑24 絢香 「おかえり」
42 42 29 28 31 30↑25 ジェロ 「海雪」
31 27 25 31 29 25\26 堺正章 「忘れもの」
13 14 21 22 22 22↓27 ON/OFF 「ふたつの鼓動と赤い罪」
36 35 30 27 26 24↓28 キャラメル 「ウッーウッーウマウマ(゜∀゜)」
-- 32 37 33 32 35↑29 坂本真綾 「トライアングラー」
47 38 39 32 27 27\30 大塚愛 「ロケットスニーカー/One×Time」
-- -- -- -- -- --↑31 SEAMO 「MOTHER」
-- -- 49 29 39 42↑32 秋元順子 「愛のままで…」
-- -- 37 38 45 --↑33 水森かおり 「輪島朝市」
-- -- -- -- 38 35/34 安室奈美恵 「60s 70s 80s(NEW LOOK/ROCK STEADY/WHAT A FEELING)」
45 44 36 36 49 --↑34 北島三郎 「俺らしく」
-- -- -- -- 48 --↑36 LGYankees 「Dear Mama feat.小田和正/Eternal」
41 43 33 40 36 34\37 MISIA 「約束の翼」
19 18 19 24 28 32↓38 AI 「大切なもの」
-- -- 44 -- -- --↑39 すぎもとまさと 「吾亦紅」
45 46 35 35 44 33↓39 谷村奈南 「JUNGLE DANCE」
-- -- -- 49 45 49↑41 YA-KYIM 「Super☆Looper」
-- -- -- -- -- --↑42 the pillows 「New Animal」
20 28 26 40 33 37↓42 ET-KING 「ふたりの歌/ヤッターマンの歌」
48 49 34 37 25 28↓44 NEWS 「SUMMER TIME」
-- -- -- -- -- --↑44 鈴木雅之&菊池桃子 「恋のフライトタイム~12pm~」
-- -- -- 46 43 44\46 清水翔太 「HOME」
33 36 43 38 41 48/47 INFINITY 16 welcomez GOKI 「線香花火」
-- -- -- -- -- --↑48 大川栄策 「名残りの桜」
-- -- -- -- -- --↑49 秋川雅史 「千の風になって」
-- -- -- -- 42 --↑50 9mm Parabellum Bullet 「Supernova/Wanderland」
*3 *2 *2 *2 *1 *1→*1 MINMI 「MINMI BEST 2002-2008」
*2 *3 *3 *3 *3 *3/*2 菅野よう子 「MBS・TBS系テレビ・アニメーション マクロスF(フロンティア)O.S.T.Ⅰ(娘フロ。)」
*1 *1 *1 *1 *2 *2\*3 KAT-TUN 「KAT-TUN Ⅲ QUEEN OF PIRATES」
*8 *6 *5 *5 *5 *5/*4 DOUBLE 「THE BEST COLLABORATIONS」
*6 *7 *6 *4 *4 *4\*5 Superfly 「Superfly」
11 10 *7 *7 *7 *6→*6 mihimaru GT 「mihimarise」
15 14 12 10 *8 *8/*7 ヘイリー 「純~21歳の出会い」
*4 *4 *4 *6 *6 *7\*8 BEAT CRUSADERS 「popdod」
17 16 13 13 11 10/*9 エリオット・ヤミン 「ウエイト・フォー・ユー」
20 17 15 15 *9 *9\10 宇多田ヒカル 「HEART STATION」
24 19 19 20 19 14/11 マドンナ 「ハード・キャンディー」
25 26 18 19 17 16↑12 詩音 「Candy Girl」
14 *9 10 12 10 11\13 ET-KING 「SOUL LAUNDRY」
10 13 *9 11 14 18↑14 DEEN 「DEEN PERFECT SINGLES+」
*7 *8 11 14 13 13\15 ウィーザー 「ザ・レッド・アルバム」
30 22 20 23 20 19/16 V.A. 「姫トラ・ベスト」
13 11 16 16 12 12↓17 川嶋あい 「Single Best」
12 15 17 17 15 15\18 ザ・ミュージック 「ストレングス・イン・ナンバーズ」
23 21 21 21 21 20/19 アッシャー 「ヒア・アイ・スタンド」
*9 12 14 18 16 17\20 locofrank 「BRAND-NEW OLD-STYLE」
*5 *5 *8 *8 18 23/21 リュ・シウォン 「蒼天の愛」
41 34 36 37 24 21\22 Perfume 「GAME」
32 30 27 28 23 22\23 EXILE 「EXILE CATCHY BEST」
26 25 23 26 31 31↑24 マライア・キャリー 「E=MC2 ~MIMI第2章」
-- -- 24 25 28 27/25 LGYankees&GIPPER 「1-One-」
-- -- -- -- -- --↑26 knotlamp 「Ghost of the freedom」
27 24 25 27 27 24\27 レディオヘッド 「ザ・ベスト・オブ」
-- 50 45 45 47 34↑28 青山テルマ 「DIARY」
33 31 29 42 33 30/29 V.A. 「First Kiss-15 Special Love Songs」
48 38 43 35 30 26↓30 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
31 29 26 33 29 32/31 水谷豊 「TIME CAPSULE」
16 18 22 29 25 25↓32 LOW IQ 01 「MASTER LOW FOR...」
-- -- 41 -- 43 43↑33 HY 「HeartY」
37 33 28 40 37 36/34 V.A. 「ブラック・アイド・ピーズ・ファミリー・ベスト」
-- -- -- 24 26 33\35 V.A. 「これがSHM-CDだ! ~ロックで聴き比べる体験サンプラー」
49 37 35 49 50 44↑36 Acid Black Cherry 「Recreation」
36 28 34 34 36 35\37 アシャンティ 「デクラレイション」
-- 47 48 48 40 28↓38 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
43 36 40 43 41 47↑39 BENNIE K 「BEST OF THE BESTEST」
-- 44 50 41 -- --↑40 氷川きよし 「演歌名曲コレクション8~玄海船歌~」
40 32 46 36 34 40\41 上原ひろみ~HIROMI'S SONICBLOOM 「ビヨンド・スタンダード」
44 39 38 39 42 42→42 V.A. 「V.I.P.presents ダンスホール・ラヴァーズ シーズン5」
29 27 30 22 38 --↑43 神尾真由子 「PRIMO」
-- 41 47 50 32 39↓44 柴咲コウ 「Single Best」
-- -- 49 -- -- --↑45 加藤ミリヤ 「TOKYO STAR」
-- -- -- -- -- --↑46 徳永英明 「HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX」
39 35 39 43 44 37↓47 ショーン・ギャレット 「ターボ 919」
-- 42 37 -- -- --↑47 長渕剛 「SONGS」
-- -- -- *9 22 29↓49 ポール・ポッツ 「ワン・チャンス」
-- 47 44 46 48 46\49 レオナ・ルイス 「スピリット」
|