|
undero 101 album chart
101 109 **1,386 1,019,806 262 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…」
106 *78 **1,317 *,157,783 *81 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
107 111 **1,310 *,325,024 117 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第2集!ガンバッテいただきたいの…」
109 *98 **1,280 1,415,481 *57 コブクロ 「5296」
111 120 **1,271 *,556,831 *82 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
113 103 **1,245 *,127,879 *45 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」
114 *75 **1,241 *,575,766 *60 小田和正 「自己ベスト-2」
115 *74 **1,228 *,369,997 *43 青山テルマ 「DIARY」
117 *97 **1,205 *,126,991 *12 V.A. 「DJ KAORI'S JMIX Ⅱ」
118 *86 **1,197 *,*40,860 **9 イル・ディーヴォ 「プロミス」
123 *90 **1,142 *,*51,806 *12 マライア・キャリー 「マライア・ザ・バラード」
128 *95 **1,071 *,605,088 *18 B'z 「B'z The Best “ULTRA Treasure"」
129 113 **1,062 *,132,448 *29 DAISHI DANCE 「the ジブリ set」
130 100 **1,040 *,586,641 *30 絢香 「Sing to the Sky」
132 *99 **1,026 *,966,210 *31 B'z 「B'z The Best“ULTRA Pleasure"」
135 101 **1,019 *,*64,576 **9 capsule 「MORE!MORE!MORE!」
140 102 ***,992 *,241,899 *23 徳永英明 「SINGLES BEST」
143 *92 ***,983 *,*91,486 *30 東方神起 「T」
145 105 ***,965 1,005,307 *44 宇多田ヒカル 「HEART STATION」
147 *93 ***,959 *,*40,741 *41 吉俣良 「NHK大河ドラマ オリジナルサウンドトラック「篤姫」」
149 118 ***,938 *,405,363 *36 Superfly 「Superfly」
150 136 ***,912 *,988,027 *91 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
153 138 ***,895 *,164,832 *42 レオナ・ルイス 「スピリット」
155 146 ***,887 *,280,895 *96 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
156 127 ***,876 1,477,667 *58 EXILE 「EXILE LOVE」
157 139 ***,871 *,*54,803 *18 LGYankees 「NO DOUBT!!!-NO LIMIT-」
163 122 ***,845 *,261,473 *29 V.A. 「恋のうた」
165 121 ***,840 *,724,084 *91 エンヤ 「ペイント・ザ・スカイ~ザ・ベスト・オブ・エンヤ」
167 125 ***,812 *,154,790 *12 ポルノグラフィティ 「PORNO GRAFFITTI BEST ACE」
171 158 ***,792 *,*87,634 *12 レミオロメン 「風のクロマ」
177 129 ***,763 *,310,368 *34 嵐 「Dream“A"live」
178 213 ***,761 *,*64,193 **9 槇原敬之 「Personal Soundtracks」
180 157 ***,755 *,294,428 *51 嵐 「Time」
181 191 ***,753 *,305,597 108 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
184 148 ***,747 *,*70,936 *17 V.A. 「D.Gray-man COMPLETE BEST」
190 147 ***,712 *,*43,132 **8 SEAMO 「SCRAP&BUILD」
199 197 ***,681 *,180,751 *28 嵐 「5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004」
201 159 ***,677 *,229,931 *74 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
202 137 ***,674 *,148,705 *12 ポルノグラフィティ 「PORNO GRAFFITTI BEST JOKER」
203 174 ***,672 *,675,400 *57 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
206 134 ***,666 *,*68,365 *14 EGO-WRAPPIN' 「ベストラッピン 1996-2008」
208 245 ***,662 *,171,940 133 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
211 150 ***,657 *,*90,766 *11 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「サーフ ブンガク カマクラ」
212 168 ***,656 *,821,025 161 徳永英明 「VOCALIST」
221 173 ***,625 *,149,467 *16 嵐 「嵐 Single Collection 1999-2001」
223 192 ***,623 *,762,335 *97 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
226 243 ***,617 *,*85,042 *33 詩音 「Candy Girl」
228 225 ***,612 2,344,054 285 Mr.Children 「Mr.Children 1992-1995」
232 178 ***,594 *,718,603 115 徳永英明 「VOCALIST 2」
234 200 ***,589 1,204,055 133 中島美嘉 「BEST」
235 215 ***,587 *,101,719 *30 ジェロ 「カバーズ」
237 246 ***,583 *,*81,846 *42 DJ和 「J-ポッパー伝説[DJ 和 in No.1 J-POP MIX]」
240 193 ***,576 *,140,676 *24 斉藤和義 「「歌うたい15」SINGLES BEST 1993~2007」
242 224 ***,571 3,452,725 325 サザンオールスターズ 「海のYeah!!」
243 176 ***,568 *,211,982 *19 Ne-Yo(ニーヨ) 「イヤー・オブ・ザ・ジェントルマン」
245 --- ***,561 *,114,004 *54 Kiroro 「キロロのいちばんイイ歌あつめました」
247 185 ***,554 *,558,523 *45 柴咲コウ 「Single Best」
248 152 ***,542 *,148,721 *21 キマグレン 「ZUSHI」
249 203 ***,541 1,191,235 115 絢香 「First Message」
253 186 ***,537 *,908,502 *75 徳永英明 「VOCALIST 3」
254 214 ***,536 *,479,987 *40 YUI 「I LOVED YESTERDAY」
259 264 ***,516 *,226,226 *24 MINMI 「MINMI BEST 2002-2008」
262 267 ***,507 *,101,299 *93 マキシマム ザ ホルモン 「ロッキンポ殺し」
266 223 ***,502 *,234,333 *28 BUMP OF CHICKEN 「present from you」
268 294 ***,500 *,163,718 *17 嵐 「ARASHIC」
272 190 ***,496 *,*54,720 *25 マイリー・サイラス 「ブレイクアウト」
273 275 ***,495 *,*91,724 *95 RADWIMPS 「RADWIMPS 2~発展途上~」
282 281 ***,482 *,*53,150 *10 秦 基博 「ALRIGHT」
283 237 ***,479 *,115,338 *30 エリオット・ヤミン 「ウエイト・フォー・ユー」
284 274 ***,478 *,*86,596 *90 RADWIMPS 「RADWIMPS」
285 270 ***,477 *,148,963 **9 嵐 「One」
286 226 ***,474 1,624,541 193 EXILE 「PERFECT BEST」
289 232 ***,470 *,113,755 *38 サラ・ブライトマン 「神々のシンフォニー」
293 263 ***,463 1,780,023 207 Mr.Children 「Mr.Children 1996-2000」
294 266 ***,462 1,207,417 *64 Mr.Children 「HOME」
298 227 ***,454 *,*60,546 *19 V.A. 「キミとのうた~コラボレーション~」
299 250 ***,453 *,112,637 *20 スリップノット 「オール・ホープ・イズ・ゴーン」
SIngle
103 110 ***,587 *,*23,905 **8 竹内まりや 「縁の糸」
104 *71 ***,583 *,*76,114 *55 Perfume 「ポリリズム」
107 101 ***,551 *,143,671 *27 マキシマム ザ ホルモン 「爪爪爪/「F」」
108 132 ***,547 *,*32,478 *54 角田信朗 「傾奇者恋歌(かぶきものこいうた)」
109 *97 ***,541 *,*20,243 **6 山崎まさよし 「Heart of Winter」
111 *65 ***,534 *,339,793 *25 Mr.Children 「GIFT」
113 100 ***,525 *,*20,017 *33 秋元順子 「マディソン郡の恋」
116 104 ***,515 *,*95,656 *16 氷川きよし 「哀愁の湖」
117 *94 ***,513 *,359,560 *43 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
118 122 ***,509 *,*54,892 **8 Acid Black Cherry 「ジグソー」
121 120 ***,500 *,254,590 *83 GReeeeN 「愛唄」
123 *75 ***,491 *,*74,910 *10 SPEED 「あしたの空」
124 *98 ***,484 *,*86,434 *10 DREAMS COME TRUE 「連れてって 連れてって」
125 *92 ***,481 *,*26,132 *13 逢坂大河(釘宮理恵),櫛枝実乃梨(堀江由 衣),川嶋亜美(喜多村英梨) 「プレパレード」
128 113 ***,467 *,451,801 *70 嵐 「Love so sweet」
135 156 ***,430 *,*23,976 **9 銀杏BOYZ 「17才」
136 103 ***,427 *,*52,029 *11 小田和正 「今日も どこかで」
139 107 ***,420 1,235,637 113 秋川雅史 「千の風になって」
140 125 ***,418 *,*89,933 *28 いきものがかり 「ブルーバード」
142 *99 ***,413 *,241,432 *13 NEWS 「Happy Birthday」
143 124 ***,410 *,*80,867 *16 水樹奈々 「Trickster」
148 --- ***,386 *,*36,309 *21 キム・ヨンジャ 「夜明け前」
149 108 ***,382 *,*26,030 *12 戸松遥 「motto☆派手にね!」
152 *86 ***,373 *,*67,102 *13 TOKIO 「雨傘/あきれるくらい 僕らは願おう」
155 *93 ***,358 *,*88,037 *12 倖田來未 「TABOO」
158 118 ***,349 *,152,019 *17 絢香×コブクロ 「あなたと」
159 *87 ***,346 *,*22,768 *13 大川栄策 「二人の旅路」
160 116 ***,344 *,*20,954 **7 福原美穂 「LOVE~winter song~」
162 136 ***,340 *,159,233 *44 氷川きよし 「玄海船歌」
163 --- ***,338 *,125,156 *47 天童よしみ 「幸せはすぐそこに…」
165 177 ***,334 *,287,147 *42 嵐 「Happiness」
166 144 ***,330 *,*53,064 *10 the GazettE 「LEECH」
168 128 ***,325 *,*24,568 *10 Lia 「時を刻む唄/TORCH」
171 140 ***,319 *,447,971 *17 KAT-TUN 「DON'T U EVER STOP」
172 176 ***,317 *,114,041 *13 テゴマス 「アイアイ傘」
173 155 ***,314 *,140,058 111 涼宮ハルヒ(平野綾),朝比奈みくる(後藤 邑子)「涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説)」
174 114 ***,312 *,*58,137 *15 GIRL NEXT DOOR 「偶然の確率」
177 167 ***,306 *,*20,823 **9 ALI PROJECT 「鬼帝の剣」
179 184 ***,301 *,105,646 *16 KOH+ 「最愛」
180 131 ***,298 *,*83,143 *23 Spontania feat.JUJU 「君のすべてに」
181 154 ***,296 *,*38,549 *13 MiChi 「PROMiSE」
182 142 ***,294 *,*20,451 *12 川田まみ 「PSI-missing」
183 *91 ***,292 *,*48,253 **8 東方神起 「Purple Line」
186 127 ***,285 *,*28,259 **7 ナイトメア 「NAKED LOVE」
190 158 ***,277 *,*70,043 *13 AKB48 「大声ダイヤモンド」
193 130 ***,271 *,*65,837 *23 キマグレン 「LIFE」
194 172 ***,269 *,224,064 *12 KinKi Kids 「Secret Code」
196 112 ***,265 *,*23,925 *11 茅原実里 「Paradise Lost」
197 198 ***,263 *,*64,461 *14 新垣結衣 「赤い糸」
|