Quote:
Originally Posted by ayuinh.k?
i wonder how many days or weeks it will take for beginner to surpass the current #1 single of the year LOL
|
If this single follows a trajectory similar to their previous ones, it'll only take them this week XD
Stolen from Jpopmusic:
|曜/名| Pony | Heavy | Beginner |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 1st week |
|火曜付|*1 354,403|*1 340,487|*1 568,095|
|水曜付|*1 *49,477|*1 *68,439|-- ---,---|
|木曜付|*1 *28,671|*1 *36,469|-- ---,---|
|金曜付|*1 *27,112|*1 *29,323|-- ---,---|
|土曜付|*1 *23,418|*1 *20,521|-- ---,---|
|日曜付|*1 *18,560|*1 *20,773|-- ---,---|
|------------------------------------------------------------------
|週 間|*1 513,453|*1 527,336|-- ---,---|
Even if the trajectory is EXACTLY the same as Heavy Rotation's, which is VERY unlikely, it'll sell another 180k meaning 730k first week. But some predictions say they'll have great sales tomorrow as well. I can't wait XD