|
Dome Tour DVD first week sales:
First week sales
*1 *69,965 *69,965 Perfume
*2 *24,339 701,341 嵐
*3 **8,660 **8,660 CNBLUE
*4 **3,789 **3,789 BREAKERZ
*5 **3,761 **3,761 Berryz工房
*6 **3,140 **3,140 WEAVER
*7 **3,070 409,521 EXILE
*8 **2,272 112,241 少女時代
*9 **1,994 **1,994 BRIGHT×Kiss×キス
10 **1,735 **1,735 ALI PROJECT
Past DVD first weeks:
東京ドーム ⊿Tour Budoukan GAME
―――――――――――――――――――――
1週 *69,965 *53,914 *63,496 *65,293
2週 ***,*** **7,642 **9,779 *11,353
3週 ***,*** **4,347 **5,461 **5,771
4週 ***,*** **2,271 **3,193 **4,217
5週 ***,*** **1,717 **2,610 **3,384
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5週計 ***,*** *69,891 *84,539 *90,018
*累計 ***,*** *86,196 102,485 131,469
Perfume is now the first girl group to have 4 consecutive #1 DVDs on the Oricon charts!!!!
|