[Charts & Rankings] Oricon Singles & Albums Updates - Thread III - Ayumi Hamasaki Sekai
Ayumi Hamasaki Sekai
· Ayu's Official Site · Ayu's twitter · Ayu's YouTube · masa's translations · Misa-chan's translations ·


Go Back   Ayumi Hamasaki Sekai > Music Forums > Asian Music Chat

Notices

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 7th June 2008, 04:51 AM
Melon Panda's Avatar
Melon Panda Melon Panda is offline
Endless sorrow Initiate
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 1,831
BoA debuted in 2000, right? It's been eight years then, which is a pretty long time in the industry. I hope she hasn't passed her prime, but even if she has, she can still boost her fame. Namie's been around forever, and she's still going strong.
  #2  
Old 7th June 2008, 12:04 PM
TITANIC's Avatar
TITANIC TITANIC is offline
BRILLANTE Initiate
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 23,396
Quote:
Originally Posted by Melon Panda View Post
BoA debuted in 2000, right? It's been eight years then, which is a pretty long time in the industry. I hope she hasn't passed her prime, but even if she has, she can still boost her fame. Namie's been around forever, and she's still going strong.
at least VIVID will sell higher than be with you
complete chart this week
album
Spoiler:
*1 -- *80,332 *,*80,332 *1 mihimaru GT 「mihimarise」
*2 -- *63,413 *,*63,413 *1 DOUBLE 「THE BEST COLLABORATIONS」
*3 *1 *53,951 *,253,193 *3 Superfly 「Superfly」
*4 -- *33,004 *,*33,004 *1 アッシャー 「ヒア・アイ・スタンド」
*5 *6 *19,913 *,166,544 *5 マドンナ 「ハード・キャンディー」
*6 *7 *19,767 *,910,890 11 宇多田ヒカル 「HEART STATION」
*7 -- *16,748 *,*16,748 *1 レディオヘッド 「ザ・ベスト・オブ」
*8 12 *16,275 *,*30,756 *2 エリオット・ヤミン 「ウエイト・フォー・ユー」
*9 -- *13,236 *,*13,236 *1 詩音 「Candy Girl」
10 -- *12,680 *,*12,680 *1 上原ひろみ~HIROMI'S SONICBLOOM 「ビヨンド・スタンダード」
11 13 *11,892 *,*41,832 *3 V.A. 「姫トラ・ベスト」
12 -- **9,737 *,**9,737 *1 ショーン・ギャレット 「ターボ919」
13 -- **9,545 *,**9,545 *1 Northern19 「FROM HERE TO EVERYWHERE」
14 *9 **9,451 *,*62,132 *3 水谷豊 「TIME CAPSULE」
15 26 **9,221 *,110,055 *7 マライア・キャリー 「E=MC2 ~MIMI第2章」
16 14 **9,083 *,110,481 18 レオナ・ルイス 「スピリット」
17 -- **8,681 *,**8,681 *1 ONE OK ROCK 「BEAM OF LIGHT」
18 45 **8,644 *,*14,929 *3 ジェイソン・ムラーズ 「ウィ・シング。ウィ・ダンス。ウィ・スティール・シングス。」
19 18 **8,593 *,*18,263 *2 V.A. 「First Kiss-15 Special Love Songs」
20 *2 **8,060 *,*47,033 *2 氷川きよし 「演歌名曲コレクション8~玄海船歌~」
21 *3 **7,945 *,*43,817 *2 Acid Black Cherry 「Recreation」
22 19 **7,898 1,132,454 10 EXILE 「EXILE CATCHY BEST」
23 -- **7,616 *,**7,616 *1 GO!GO!7188 「虎の穴2」
24 *4 **7,132 *,*33,174 *2 長渕剛 「SONGS」
25 *8 **7,104 *,*29,277 *2 藤井フミヤ 「FUMIYA FUJII ANNIVERSARY BEST "15/25"」
26 -- **7,066 *,**7,066 *1 松本人志,高須光聖 「放送室2」
27 24 **7,030 *,*60,837 *7 V.A. 「V.I.P.presents ダンスホール・ラヴァーズ シーズン5」
28 21 **6,923 *,303,638 *7 Perfume 「GAME」
29 16 **6,741 *,175,608 *6 BENNIE K 「BEST OF THE BESTEST」
30 -- **6,523 *,**6,523 *1 TM NETWORK 「TM NETWORK THE SINGLES 1」
31 -- **6,013 *,**6,013 *1 V.A. 「これがSHM-CDだ! ~ロックで聴き比べる体験サンプラー」
32 22 **5,789 *,308,825 10 青山テルマ 「DIARY」
33 11 **5,645 *,*24,086 *2 安藤裕子 「chronicle.」
34 23 **5,559 *,262,535 *7 HY 「HeartY」
35 10 **5,089 *,*23,591 *2 愛内里菜 「TRIP」
36 66 **5,031 *,498,191 49 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
37 28 **5,006 *,913,912 58 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
38 17 **4,966 *,*38,203 *3 長渕剛 「LOVE」
39 35 **4,709 *,*40,300 11 フロー・ライダー 「メール・オン・サンデー」
40 34 **4,470 *,*96,148 *8 徳永英明 「HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX」
41 29 **4,173 *,444,326 *8 YUI 「I LOVED YESTERDAY」
42 -- **4,156 *,**4,156 *1 菊地真,萩原雪歩 「ファミソン8BIT☆アイドルマスター04」
43 *5 **4,132 *,*28,993 *2 ナイトメア 「killer show」
44 -- **3,837 *,**3,837 *1 マナフェスト 「シチズンズ・アクティヴ」
45 -- **3,764 *,**3,764 *1 ビッグ・バン 「ウィズ・ユー」
46 30 **3,748 *,*18,327 *3 CLIFF EDGE 「to You」
47 39 **3,623 *,184,779 *9 加藤ミリヤ 「TOKYO STAR」
48 36 **3,488 *,519,055 12 柴咲コウ 「Single Best」
49 27 **3,431 *,*27,177 *3 the band apart 「Adze of penguin」
50 20 **3,312 *,*12,214 *2 GOING UNDER GROUND 「COMPLETE SINGLE COLLECTION 1998-2008」
53 *43 **3,000 *,*43,349 *10 DJ和 「J-ポッパー伝説[DJ 和 in No.1 J-POP MIX]」
61 *52 **2,872 *,378,818 *26 V.A. 「アイのうた」
62 *59 **2,780 2,866,348 *88 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
66 *41 **2,649 *,279,362 **6 嵐 「Dream“A"live」
67 *50 **2,622 3,372,317 292 サザンオールスターズ 「海のYeah!!」
68 *47 **2,547 *,*47,657 **8 V.A. 「ワッツ・アップ? ヒップホップ・グレイテスト・ヒッツ Ⅵ」
69 *46 **2,484 *,322,278 *12 平井堅 「FAKIN' POP」
73 *57 **2,273 *,113,671 *48 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
74 *61 **2,005 1,369,942 *24 コブクロ 「5296」
83 *65 **1,771 *,175,322 *18 V.A. 「ラブリィ! Cute & Sweet J-Ballads」
84 *55 **1,762 *,153,865 **7 ゆず 「WONDERFUL WORLD」
89 *90 **1,632 *,785,416 128 徳永英明 「VOCALIST」
90 *74 **1,622 2,848,023 172 サザンオールスターズ 「バラッド3~the album of LOVE~」
91 *75 **1,611 *,152,753 **9 木村カエラ 「+1」
92 *63 **1,606 *,253,880 **9 aiko 「秘密」
93 *72 **1,554 *,*55,922 **9 秋川雅史 「千の風になって~一期一会~」
95 250 **1,520 *,101,628 *17 DOUBLE 「10 YEARS BEST WE R&B」
99 *93 **1,472 *,877,856 *42 徳永英明 「VOCALIST 3」
101 *87 **1,456 *,647,689 *24 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
103 254 **1,435 *,*42,362 *34 竹内まりや 「Impressions(99.6)」
104 *85 **1,431 *,118,567 *20 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! ~知らない人に笑われ続けて35年~」
105 *83 **1,422 *,123,495 *11 KREVA 「クレバのベスト盤」
106 233 **1,404 *,938,303 *74 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」
111 101 **1,338 *,200,437 *41 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
112 231 **1,330 *,226,639 *19 ZARD 「ZARD Request Best ~beautiful memory~」
113 *89 **1,323 *,207,264 *16 いきものがかり 「ライフアルバム」
115 *92 **1,304 *,*40,120 *17 コルビー・キャレイ 「ココ」
116 104 **1,299 *,689,345 *83 徳永英明 「VOCALIST 2」
119 126 **1,250 *,*42,302 **7 ACIDMAN 「LIFE」
125 108 **1,195 *,*99,238 *18 サラ・ブライトマン 「神々のシンフォニー」
128 121 **1,174 *,151,942 *14 セリーヌ・ディオン 「コンプリート・ベスト」
129 105 **1,172 *,529,969 *27 小田和正 「自己ベスト-2」
134 102 **1,106 *,103,397 *16 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」
137 132 **1,083 *,461,987 *53 竹内まりや 「Denim」
139 118 **1,079 *,135,669 *15 Acid Black Cherry 「BLACK LIST」
143 196 **1,046 *,418,167 *50 mihimaru GT 「THE BEST of mihimaru GT」
147 156 **1,016 *,603,506 *18 倖田來未 「Kingdom」
149 128 **1,005 *,922,998 *59 アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
150 114 ***,980 *,190,889 *52 いきものがかり 「桜咲く街物語」
151 139 ***,965 *,282,777 *78 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
152 144 ***,963 *,241,065 *63 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
153 112 ***,960 1,445,696 *25 EXILE 「EXILE LOVE」
157 142 ***,933 1,153,342 *83 絢香 「First Message」
161 134 ***,920 2,478,041 319 小田和正 「自己ベスト」
165 169 ***,893 *,735,459 *65 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
174 148 ***,850 *,*50,579 **9 BOŘWY 「LAST GIGS COMPLETE」
178 147 ***,832 *,767,976 *78 一青窈 「BESTYO」
181 176 ***,811 *,*86,673 *81 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MA SH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」
184 243 ***,784 *,100,531 *15 伊藤由奈 「WISH」
186 201 ***,778 *,106,031 *29 九州男 「こいも俺ですばい」
187 203 ***,775 *,685,136 *61 YUI 「CAN'T BUY MY LOVE」
196 189 ***,740 *,*66,728 *13 一青窈 「Key」
198 209 ***,735 *,133,062 *53 九州男 「こいが俺ですばい」
200 205 ***,731 *,161,521 *13 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「ワールド ワールド ワールド」

202 --- ***,729 *,406,990 *53 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
206 158 ***,723 *,103,204 *16 マイケル・ジャクソン 「スリラー25周年記念リミテッド・エディション」
210 --- ***,708 *,591,888 235 THE BLUE HEARTS 「SUPER BEST」
220 252 ***,678 *,*46,408 *57 LGY 「JOINTED 2 HOMIES」
223 215 ***,671 *,*45,944 *17 9mm Parabellum Bullet 「Termination」
224 239 ***,669 *,184,243 *14 BoA 「THE FACE」
226 185 ***,661 *,779,434 *25 DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」
228 213 ***,657 *,161,013 115 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
239 198 ***,629 *,*95,764 *18 ジャック・ジョンソン 「スリープ・スルー・ザ・スタティック」
243 --- ***,612 *,162,808 *82 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
245 269 ***,608 *,537,118 *47 安室奈美恵 「PLAY」
254 223 ***,589 *,177,984 *16 m-flo 「Award SuperNova -Loves Best-」
261 --- ***,575 *,289,600 117 YUI 「FROM ME TO YOU」
262 190 ***,571 *,121,841 *51 ウルフルズ 「ベストやねん」
268 240 ***,562 2,584,772 123 宇多田ヒカル 「Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1」
269 211 ***,561 *,*46,720 **9 電気グルーヴ 「J-POP」
272 275 ***,556 *,*48,573 *13 V.A. 「BEST OF LISMO!」
275 282 ***,552 *,*53,644 *13 秦 基博 「コントラスト」
279 204 ***,547 *,*47,100 *24 サザンオールスターズ 「バラッド '77~'82(98.6)」
282 268 ***,544 *,*84,918 *72 マキシマム ザ ホルモン 「ロッキンポ殺し」
284 --- ***,539 *,*57,740 *27 V.A. 「ONE PIECE SUPER BEST」
285 284 ***,537 *,438,800 *25 B'z 「ACTION」
288 270 ***,532 2,759,212 222 MONGOL800 「MESSAGE」
291 234 ***,529 *,*45,418 *10 東京スカパラダイスオーケストラ 「Perfect Future」
294 220 ***,526 *,266,152 *26 MONKEY MAJIK 「空はまるで」
295 --- ***,525 *,360,322 *29 YUKI 「five-star」


SIngle
Spoiler:
*1 -- 186,097 *,186,097 *1 GReeeeN 「キセキ」
*2 -- *80,701 *,*80,701 *1 V6 「蝶」
*3 -- *73,287 *,*73,287 *1 ORANGE RANGE 「O2」
*4 *1 *25,773 *,206,837 *2 Hey!Say!JUMP 「Dreams come true」
*5 *5 *21,158 *,133,249 *4 Aqua Timez 「虹」
*6 -- *17,945 *,*17,945 *1 AAA 「BEYOND~カラダノカナタ」
*7 *2 *14,289 *,*53,191 *2 宇多田ヒカル 「Prisoner Of Love」
*8 *3 *12,390 *,425,282 *3 KAT-TUN 「DON'T U EVER STOP」
*9 *6 *10,798 *,*28,930 *2 竹内まりや 「幸せのものさし/うれしくてさみしい日(Your Wedding Day)」
10 -- *10,599 *,*10,599 *1 the pillows 「New Animal」
11 *9 *10,061 *,372,467 *8 羞恥心 「羞恥心」
12 -- **8,042 *,**8,042 *1 MISIA 「約束の翼」
13 10 **7,645 *,*82,671 *4 シェリル・ノーム starring May'n 「ダイアモンド・クレバス/射手座☆午後九時Don't be late」
14 *4 **7,243 *,*37,625 *2 大塚愛 「ロケットスニーカー/One×Time」
15 -- **7,080 *,**7,080 *1 柴田淳 「ふたり」
16 *8 **6,986 *,*22,018 *2 Micro 「踊れ」
17 -- **6,561 *,**6,561 *1 POSSIBILITY 「sanagi」
18 16 **6,018 *,*14,723 *2 キャラメル 「ウッーウッーウマウマ(゜∀゜)」
19 25 **5,894 *,*16,999 *3 キマグレン 「LIFE」
20 -- **5,874 *,**5,874 *1 ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 「絶対love×love宣言!!」
21 -- **5,610 *,**5,610 *1 ムラマサ☆ 「SWINGING」
22 14 **5,468 *,*14,452 *2 堺正章 「忘れもの」
23 11 **5,286 *,248,372 *4 NEWS 「SUMMER TIME」
24 17 **5,193 *,*34,062 *3 絢香 「おかえり」
25 -- **4,633 *,**4,633 *1 GO!GO!7188 「片思いファイター」
26 23 **4,564 *,219,034 15 ジェロ 「海雪」
27 29 **4,465 *,*79,621 *9 水森かおり 「輪島朝市」
28 19 **4,289 *,*76,313 *6 坂本真綾 「トライアングラー」
29 -- **4,085 *,**4,085 *1 福山芳樹 「ワクガイ!!」
30 *7 **4,049 *,*20,311 *2 ザ・クロマニヨンズ 「エイトビート」
31 35 **3,996 *,*18,677 *4 谷村奈南 「JUNGLE DANCE」
32 -- **3,887 *,**3,887 *1 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史) 「AWAKE~僕のすべて~」
33 -- **3,642 *,**3,642 *1 分島花音 「still doll」
34 18 **3,505 *,*32,188 *3 スガシカオ 「NOBODY KNOWS」
35 41 **3,361 *,**6,400 *2 北島三郎 「俺らしく」
36 -- **3,342 *,**3,342 *1 YA-KYIM 「Super☆Looper」
37 12 **3,319 *,*14,631 *2 9mm Parabellum Bullet 「Supernova/Wanderland」
38 22 **3,304 *,**8,421 *2 真木ことみ 「花ふたつ」
39 39 **2,846 *,282,697 12 安室奈美恵 「60s 70s 80s(NEW LOOK/ROCK STEADY/WHAT A FEELING)」
40 28 **2,833 *,*42,140 19 秋元順子 「愛のままで…」
41 26 **2,728 *,*41,886 *4 SEAMO 「MOTHER」
42 13 **2,629 *,*11,928 *2 KOTOKO 「Special Life!」
43 24 **2,497 *,**7,443 *2 大川栄策 「名残りの桜」
44 32 **2,485 *,*19,580 *4 LGYankees 「Dear Mama feat.小田和正/Eternal」
45 -- **2,412 *,**2,412 *1 谷本知美 「約束の駅」
46 43 **2,387 *,437,596 19 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
47 -- **2,364 *,**2,364 *1 鈴木雅之&菊池桃子 「恋のフライトタイム~12pm~」
48 -- **2,353 *,**2,353 *1 水橋舞 「風のメッセージ」
49 -- **2,281 *,**2,281 *1 永井みゆき 「信濃路の雨」
50 -- **2,238 *,**2,238 *1 コウ(早見沙織) 「風がなにかを言おうとしてる」

52 *46 **1,952 *,*44,331 *5 MilkyWay 「アナタボシ」
53 *55 **1,929 *,391,144 58 すぎもとまさと 「吾亦紅」
54 *44 **1,920 *,*51,647 *7 いきものがかり 「帰りたくなったよ」
56 *66 **1,747 *,131,669 16 氷川きよし 「玄海船歌」
58 *65 **1,643 *,*81,822 17 天童よしみ 「幸せはすぐそこに…」
59 *33 **1,592 *,*34,603 *3 Buono! 「Kiss!Kiss!Kiss!」
61 *53 **1,523 *,115,272 17 木山裕策 「home」
66 111 **1,410 *,*24,607 *7 福原美穂 「CHANGE」
69 *56 **1,369 *,*81,266 *6 東方神起 「Beautiful you/千年恋歌」
71 *60 **1,319 *,189,827 *7 B'z 「BURN-フメツノフェイス-」
74 *83 **1,259 *,*81,505 *8 ZARD 「翼を広げて/愛は暗闇の中で」
75 *45 **1,252 *,*21,398 *4 The THREE(布袋寅泰×KREVA×亀田誠治) 「裏切り御免」
76 103 **1,234 *,122,967 15 清水翔太 「HOME」
77 *58 **1,196 *,*43,178 14 清水博正 「雨恋々(あめれんれん)」
83 *71 **1,109 *,*76,933 *7 モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタ ロス・デネブ(関俊彦、遊佐浩二、てらそままさき、鈴村健一、大塚芳忠) 「Double-Action CLIMAX form」
84 *86 **1,102 *,*20,498 10 香西かおり 「風恋歌」
87 *62 **1,068 *,*32,269 *5 mihimaru GT 「ギリギリHERO」
88 *75 **1,053 *,189,100 *8 浜崎あゆみ 「Mirrorcle World」
91 *89 **1,021 *,*54,475 11 高橋秀幸(Project.R)/Project.R(谷本貴義・SisterMAYO・大石憲一郎)with 炎神キッズ 「炎神戦隊ゴーオンジャー/炎神ファーストラップ-Type Normal-」
92 140 **1,015 *,*23,774 11 坂本冬美 「紀ノ川」
94 *61 **1,004 *,*33,346 *6 MONKEY MAJIK 「Together/あかり/Fall Back」
100 --- ***,912 *,*23,841 16 五木ひろし 「この愛に死んでも」
103 101 ***,886 *,*36,505 19 Kalafina 「oblivious」
110 113 ***,788 *,*45,322 14 Superfly 「愛をこめて花束を」
116 170 ***,753 *,240,006 55 GReeeeN 「愛唄」
117 *78 ***,750 *,127,532 *5 米寿司 「No more」
121 *92 ***,735 *,353,306 29 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
123 116 ***,728 *,*28,351 17 工藤真由/宮本佳那子 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!/手と手つないでハートもリンク!!」
124 137 ***,724 1,220,749 86 秋川雅史 「千の風になって」
125 106 ***,721 *,*32,475 *8 徳永英明 「抱きしめてあげる/花束」
126 *99 ***,715 *,123,274 *9 L'Arc~en~Ciel 「DRINK IT DOWN」
137 107 ***,616 *,*35,701 19 Pabo 「恋のヘキサゴン」
143 128 ***,569 *,*58,378 39 水田竜子 「紅花の宿」
151 145 ***,510 *,*32,674 *6 w-inds. 「アメあと」
153 157 ***,504 *,503,409 63 コブクロ 「蕾(つぼみ)」
165 --- ***,454 *,*24,661 12 GReeeeN 「旅立ち」
166 114 ***,452 *,*26,244 18 川中美幸 「夫婦ちゃんりん」
168 187 ***,447 *,*35,380 *7 YUKI 「汽車に乗って」
176 151 ***,420 *,*45,420 *9 大橋卓弥 「ありがとう」
178 163 ***,415 *,113,081 12 山下達郎 「ずっと一緒さ」
179 162 ***,413 *,*66,585 38 Perfume 「ポリリズム」
183 --- ***,394 *,*29,559 23 竹内まりや 「チャンスの前髪/人生の扉」
187 182 ***,385 *,*77,143 30 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
191 167 ***,368 *,*34,822 10 Tourbillon 「Break the Chain」
198 196 ***,353 *,*74,063 16 湘南乃風 「黄金魂」


DVD
Spoiler:
*1 -- *19,109 *19,109 *1 YUKI LIVE "5-star"~The gift will suddenly arrive~ / YUKI
*2 -- *10,411 *10,411 *1 WaT Music Video Collection / WaT
*3 -- **9,705 **9,705 *1 the last day of syrup16g / syrup16g
*4 *3 **5,362 *71,243 *3 orbital period / BUMP OF CHICKEN
*5 -- **5,057 **5,057 *1 音楽ガッタス ファーストコンサートツアー2008春~魅ザル 祝ザル GOODSAL!~ / 音楽ガッタス
*6 -- **4,907 **4,907 *1 ザ・ベスト・オブ / レディオヘッド
*7 -- **4,771 **4,771 *1 忌野清志郎 完全復活祭 日本武道館 / 忌野清志郎
*8 -- **4,040 **4,040 *1 しば漬け3 / 柴田淳
*9 -- **3,955 **3,955 *1 SOUL電波2K7 LIVE AT PACIFICO YOKOHAMA / クレイジーケンバンド
10 *4 **3,618 *14,408 *2 横濱ウィンナー / くるり
11 *1 **3,177 *27,012 *2 "ポルノグラフィティがやってきた" LIVE IN ZEPP TOKYO 2008 / ポルノグラフィティ
12 *5 **2,067 *89,938 *5 Hey!Say!JUMP デビュー&ファーストコンサート いきなり! in 東京ドーム / Hey!Say!JUMP
13 *2 **2,031 *19,605 *2 KAZUYA YOSHII LIVE DVD BOX「LIVE LIVE LIVE」 / 吉井和哉
14 *8 **1,943 190,840 *7 SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ- / 嵐
15 *7 **1,921 **5,209 *2 ラクダになるぞ / ラクダとカッパ
16 12 **1,596 *95,469 *9 KODA KUMI LIVE TOUR 2007~Black Cherry~SPECIAL FINAL in TOKYO DOME / 倖田來未
17 13 **1,512 *82,599 *9 "LAST GIGS"COMPLETE / BOΦWY
18 18 **1,362 *85,550 11 Deco Vs Deco~デコ対デコ~ / マキシマム ザ ホルモン
19 14 **1,272 180,470 12 桑田さんのお仕事 07/08 ~魅惑のAVマリアージュ~ / 桑田佳祐
20 *9 **1,167 **4,018 *2 JUN SKY WALKER(S) 20th ANNIVERSARY "RE:START" / JUN SKY WALKER(S)
21 16 **1,135 *24,688 *4 NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA / 水樹奈々
22 21 **1,069 114,111 14 NAMIE AMURO PLAY TOUR 2007 / 安室奈美恵
23 27 ***,924 *35,090 19 Fan service~bitter~ / Perfume
24 20 ***,831 *12,610 *3 TOUR 2008 "Wonderful & Beautiful" / レミオロメン
25 29 ***,810 118,564 14 史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2007 / DREAMS COME TRUE
26 -- ***,773 227,379 33 EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION / EXILE
27 -- ***,759 ***,759 *1 Happy☆LOVE×ライブ2007 / 榊原ゆい
28 19 ***,677 **9,598 *3 SIDNAD Vol.2~CLIPS ONE~ / シド
29 24 ***,674 *33,135 *8 2007 TSUYOSHI NAGABUCHI ARENA TOUR COME ON STAND UP! / 長渕剛
30 10 ***,664 **2,898 *2 思草歌-しぐさうた- / 一青窈


credit : JPM
__________________
SPEED
Closed Thread


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +1. The time now is 09:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.